ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА INSTART СЕРИИ SBIP
МОНТАЖ
- Силовые шины открытого типа во всем мощностном диапазоне для удобства подключения
- Конструкция корпуса позволяет выполнять установку без воздушных зазоров
НАСТРОЙКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
- ЖК-дисплей с русскоязычным меню
- Предустановленные настройки для типовых применений
- Встроенный сетевой протокол ModBUS RTU
- Программируемые входы и выходы
- Журнал событий с хронологией
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Эргономичная съемная выносная панель
- Пофазный контроль тока, напряжения и температуры
- Подключение РТС-датчика электродвигателя
- Независимое бесперебойное питание управляющей части устройства
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА INSTART СЕРИИ SBIP
Модель | Мощность двигателя*, кВт | Ток, А |
Вход: 3 фазы, 342-440 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ± 2% | ||
SBIP-5.5/11-04 | 5,5 | 11 |
SBIP-7.5/15-04 | 7,5 | 15 |
SBIP-11/23-04 | 11 | 23 |
SBIP-15/30-04 | 15 | 30 |
SBIP-18.5/37-04 | 18,5 | 37 |
SBIP-22/43-04 | 22 | 43 |
SBIP-30/60-04 | 30 | 60 |
SBIP-37/74-04 | 37 | 74 |
SBIP-45/90-04 | 45 | 90 |
SBIP-55/110-04 | 55 | 110 |
SBIP-75/150-04 | 75 | 150 |
SBIP-90/180-04 | 90 | 180 |
SBIP-110/220-04 | 110 | 220 |
SBIP-132/264-04 | 132 | 264 |
SBIP-160/320-04 | 160 | 320 |
SBIP-185/370-04 | 185 | 370 |
SBIP-200/400-04 | 200 | 400 |
SBIP-220/440-04 | 220 | 440 |
SBIP-250/500-04 | 250 | 500 |
SBIP-280/560-04 | 280 | 560 |
SBIP-320/640-04 | 320 | 640 |
SBIP-355/710-04 | 355 | 710 |
SBIP-400/800-04 | 400 | 800 |
SBIP-450/900-04 | 450 | 900 |
SBIP-500/1000-04 | 500 | 1000 |
SBIP-630/1260-04 | 630 | 1260 |
*Номинальный ток двигателя не должен превышать номинальный выходной ток преобразователя частоты |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА INSTART СЕРИИ SBIP
Параметры | Описание |
Напряжение питания и диапазон мощностей | 3 ~ 342-440 В (± 5% не более 20мс) |
Частота электропитания | 50/60 Гц ± 2% |
Диапазон мощностей | 5.5 – 630 кВт |
Тип подключаемого электродвигателя | Трехфазный асинхронный с КЗР |
Частота пусков | Не более 5 раз в час (не чаще 1 раза в 12 минут) |
Пусковое напряжение | 30 – 70% |
Ограничение пускового тока | 200 – 500% |
Время пуска | 2 – 60 с |
Время останова | 0 – 60 с |
Максимальный рабочий ток | 50 – 200 % |
Режимы пуска |
Режим ограничения тока;
|
Режимы останова |
Останов по инерции;
|
Наличие обводного контактора (байпас) | Встроен |
Тип подключения к ЭД | “В линию” |
Питание платы управления | 230 – 400 В, независимое от силовой части |
Встроенный источник питания | Нет |
Релейные выходы |
R1: 250 В АС до 3 А; 30 В DC до 3 А; (Работа по байпасу)
|
Входы управления |
5 цифровых (3 непрограммируемых и 2 программируемых входа)
|
Аналоговый выход | 1 аналоговый выход 0(4) – 20 мА |
Сетевой протокол | Modbus RTU (RS-485) |
Функции защиты | Оптимальный комплект защит |
Защитное покрытие плат | С2С базовое, С3С опция |
Степень защиты | IP00 |
Система охлаждения | Естественное охлаждение воздухом |
Внешние условия |
Размещение на высоте до 1000 м. При размещении выше 1000 м следует использовать устройство большей мощности. Температура окружающего воздуха от -20 до +50°С, влажность воздуха – не более 90%, без конденсата. Размещение устройства – в помещении с хорошей вентиляцией, при отсутствии коррозионно-активных веществ и электропроводящей пыли. Вибрации не должны превышать 0.5G.
|